Donator Miesiąca - Lipiec 2025
Oto lista pięciu osób, które wydały najwięcej w SMS SHOP w tym miesiącu!
L.p. | Nick gracza |
---|---|
1 | luksiw5 |
2 | polski_bez |
3 | eldoadoemdoa |
Lista jest aktualizowana automatycznie, w miarę dokonywania kolejnych doładowań!
Wyniki archiwalne
Oto lista najlepszych donatorów w poprzednich miesiącach:
Rok | Miesiąc | Nick gracza |
---|---|---|
2025 | Czerwiec | gusterkrecik |
2025 | Maj | divadson |
2025 | Kwiecień | iyamixu |
2025 | Marzec | zurai_ |
2025 | Luty | |
2025 | Styczeń | |
2024 | Grudzień | |
2024 | Listopad | |
2024 | Październik | |
2024 | Wrzesień | |
2024 | Sierpień | |
2024 | Lipiec | |
2024 | Czerwiec | |
2024 | Maj | |
2024 | Kwiecień | |
2024 | Marzec | |
2024 | Luty | |
2024 | Styczeń | |
2023 | Grudzień | |
2023 | Listopad | |
2023 | Październik | |
2023 | Wrzesień | |
2023 | Sierpień | |
2023 | Lipiec | |
2023 | Czerwiec | |
2023 | Maj | |
2023 | Kwiecień |
Panel Gracza PokeMine v. 3.0 by Zyczu